オノウエ,長崎,ねじ,ネジ,ボルト,ナット,C形,止め輪,軸用

C形 止め輪 軸用

C形 止め輪 軸用

オノウエ,長崎,ねじ,ネジ,ボルト,ナット,C形,止め輪,軸用

 

【図面】C形 止め輪 軸用

オノウエ,長崎,ねじ,ネジ,ボルト,ナット,C形,止め輪,軸用

 

【寸法表】C形 止め輪 軸用 STW-3〜56

単位:mm

※表は横にスライドします→

サイズNo. 止め輪 d4
(参考)
サイズNo. 適用する軸
d3 t b a d0 d1 d2 m 参考n
基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小 基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小
STW- ※3 2.7 +0.04
−0.15
0.25 ±0.025 0.5  1.7 0.7 7 STW- ※3 3 2.85 0
−0.04
0.35 +0.1
0
0.3
STW- ※4 3.7 0.4 ±0.03 0.9 2.2 0.8 9 STW- ※4 4 3.8 0.5 0.3
STW- ※5 4.7 0.6 ±0.04 1.1 2.4 0.8 10.5 STW- ※5 5 4.8 0.7 0.3
STW- ※6 5.6 +0.06
−0.2
0.7 1.3 2.8 1 12 STW- ※6 6 5.7 0.8 0.5
STW- ※7 6.5 0.8 1.4 3 1 14 STW- ※7 7 6.7 0
−0.06
0.9 0.5
STW- ※8 7.4 0.8 1.6 3 1 15 STW- ※8 8 7.6 0.9 0.6
STW- ※9 8.4 1 ±0.05 1.8 3.2 1 16 STW- ※9 9 8.6 1.15 +0.14
0
0.6
STW- ※10 9.3 ±0.15 1 1.8 3 1.2 17 STW- ※10 10 9.6 0
−0.09
1.15 1.5
STW- ※11 10.2 1 2 3.1 1.2 18 STW- ※11 11 10.5 0
−0.11
1.15 1.5
STW- ※12 11.1 ±0.18 1 2.1 3.2 1.5 19 STW- ※12 12 11.5 1.15 1.5
STW- ※13 12 1 2.1 3.3 1.5 20 STW- ※13 13 12.4 1.15 1.5
STW- ※14 12.9 1 2.2 3.4 1.7 22 STW- ※14 14 13.4 1.15 1.5
STW- ※15 13.8 1 2.2 3.5 1.7 23 STW- ※15 15 14.3 1.15 1.5
STW- 16 14.7 1 2.2 3.6 1.7 24 STW- 16 16 15.2 1.15 1.5
STW- 17 15.7 1 2.2 3.7 1.7 25 STW- 17 17 16.2 1.15 1.5
STW- 18 16.5 1.2 ±0.06 2.6 3.8 1.7 26 STW- 18 18 17 1.35 1.5
STW- 19 17.5 1.2 2.7 3.8 2 27 STW- 19 19 18 1.35 1.5
サイズNo. 止め輪 d4
(参考)
サイズNo. 適用する軸
d3 t b a d0 d1 d2 m 参考n
基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小 基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小
STW- 20 18.5 ±0.2 1.2 ±0.06 2.7 3.9 2 28 STW- 20 20 19 0
−0.21
1.35 +0.14
0
1.5
STW- 21 19.5 1.2 2.7 4 2 30 STW- 21 21 20 1.35 1.5
STW- 22 20.5 1.2 2.7 4.1 2 31 STW- 22 22 21 1.35 1.5
STW- ※23 21.4 1.2 2.9 4.5 2 32.5 STW- ※23 23 22 1.35 1.5
STW- 24 22.2 1.2 3.1 4.2 2 33 STW- 24 24 22.9 1.35 1.7
STW- 25 23.2 1.2 3.1 4.3 2 34 STW- 25 25 23.9 1.35 1.7
STW- 26 24.2 1.2 3.1 4.4 2 35 STW- 26 26 24.9 1.35 1.7
STW- ※27 25 1.2 3.3 4.5 2 36 STW- ※27 27 25.8 1.35 1.8
STW- 28 25.9 1.5 3.1 4.6 2 38 STW- 28 28 26.6 1.65 2.1
STW- 29 26.9 1.5 3.5 4.7 2 39 STW- 29 29 27.6 1.65 2.1
STW- 30 27.9 1.5 3.5 4.8 2 40 STW- 30 30 28.6 1.65 2.1
STW- 32 29.6 1.5 3.5 5 2.5 43 STW- 32 32 30.3 0
−0.25
1.65 2.6
STW- 34 31.5 ±0.25 1.5 4 5.3 2.5 45 STW- 34 34 32.3 1.65 2.6
STW- 35 32.2 1.5 4 5.4 2.5 46 STW- 35 35 33 1.65 3
STW- 36 33.2 1.75 ±0.07 4 5.4 2.5 47 STW- 36 36 34 1.9 3
STW- 38 35.2 1.75 4.5 5.6 2.5 50 STW- 38 38 36 1.9 3
サイズNo. 止め輪 d4
(参考)
サイズNo. 適用する軸
d3 t b a d0 d1 d2 m 参考n
基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小 基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小
STW- 40 37 ±0.4 1.75 ±0.07 4.5 5.8 2.5 53 STW- 40 40 38 0
−0.25
1.9 +0.14
0
3.8
STW- 42 38.5 1.75 4.5 6.2 2.5 55 STW- 42 42 39.5 1.9 3.8
STW- 45 41.5 1.75 4.8 6.3 2.5 58 STW- 45 45 42.5 1.9 3.8
STW- ※47 43.4 1.75 5 6.6 2.5 61 STW- ※47 47 44.5 1.9 3.8
STW- 48 44.5 1.75 4.8 6.5 2.5 62 STW- 48 48 45.5 1.9 3.8
STW- 50 45.8 2 5 6.7 2.5 64 STW- 50 50 47 2.2 4.5
STW- 52 47.8 2 5 6.8 2.5 66 STW- 52 52 49 2.2 4.5
STW- 55 50.8 ±0.45 2 5 7 2.5 70 STW- 55 55 52 0
−0.3
2.2 4.5
STW- 56 51.8 2 5 7 2.5 71 STW- 56 56 53 2.2 4.5
STW- 58 53.8 2 5.5 7.1 2.5 73 STW- 58 58 55 2.2 4.5
STW- 60 55.8 2 5.5 7.2 2.5 75 STW- 60 60 57 2.2 4.5
STW- 62 57.8 2 5.5 7.2 2.5 77 STW- 62 62 59 2.2 4.5
STW- 63 58.8 2 5.5 7.3 2.5 78 STW- 63 63 60 2.2 4.5
STW- 65 60.8 2.5 ±0.08 6.4 7.4 2.5 81 STW- 65 65 62 2.7 4.5
STW- 68 63.5 2.5 6.4 7.8 2.5 84 STW- 68 68 65 2.7 4.5
STW- 70 65.5 2.5 6.4 7.8 2.5 86 STW- 70 70 67 2.7 4.5
STW- 72 67.5 2.5 7 7.9 2.5 88 STW- 72 72 69 2.7 4.5
STW- 75 70.5 2.5 7 7.9 2.5 92 STW- 75 75 72 2.7 4.5
STW- 78 73.5 2.5 7.4 8.1 2.5 95 STW- 78 78 75 2.7 4.5
STW- 80 74.5 2.5 7.4 8.2 2.5 97 STW- 80 80 76.5 2.7 5.3
STW- 82 76.5 2.5 7.4 8.3 3 99 STW- 82 82 78.5 2.7 5.3
サイズNo. 止め輪 d4
(参考)
サイズNo. 適用する軸
d3 t b a d0 d1 d2 m 参考n
基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小 基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小
STW- 85 79.5 ±0.45 3 ±0.09 8 8.4 3 103 STW- 85 85 81.5 0
−0.35
3.2 +0.18
0
5.3
STW- 88 82.5 ±0.55 3 8 8.6 3 106 STW- 88 88 84.5 3.2 5.3
STW- 90 84.5 3 8 8.7 3 108 STW- 90 90 86.5 3.2 5.3
STW- 95 89.5 3 8.6 9.1 3 114 STW- 95 95 91.5 3.2 5.3
STW- 100 94.5 3 9 9.5 3 119 STW- 100 100 96.5 3.2 5.3
STW- 105 98 4 9.5 9.8 3 125 STW- 105 105 101 0
−0.54
4.2 6
STW- 110 103 4 9.5 10 3 131 STW- 110 110 106 4.2 6
STW- 115 108 4 9.5 10.5 3 137 STW- 115 115 111 4.2 6
STW- 120 113 4 10.3 10.9 3 143 STW- 120 120 116 4.2 6
STW- 125 118 4 10.3 11.3 3.5 148 STW- 125 125 121 0
−0.63
4.2 6
STW- 130 123 +0.63
−1.26
4 11 11.5 3.5 154 STW- 130 130 126 4.2 +0.2
0
6
STW- 135 128 4 11 11.5 3.5 159 STW- 135 135 131 4.2 6
STW- 140 133 4 11 11.8 3.5 164 STW- 140 140 136 4.2 6
STW- 145 138 4 11.6 11.8 3.5 170 STW- 145 145 141 4.2 6
STW- 150 142 4 11.6 12.3 3.5 175 STW- 150 150 145 4.2 7.5
STW- 155 146 4 12.2 12.7 3.5 181 STW- 155 155 150 4.2 7.5
サイズNo. 止め輪 d4
(参考)
サイズNo. 適用する軸
d3 t b a d0 d1 d2 m 参考n
基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小 基本寸法 公差 基本寸法 公差 最小
STW- 160 151 +0.63
−1.26
4 ±0.09 12.2 12.9 3.5 186 STW- 160 160 155 0
−0.63
4.2 +0.2
0
7.5
STW- 165 155.5 4 12.9 13.1 3.5 192 STW- 165 165 160 4.2 7.5
STW- 170 160.5 4 12.9 4 197 STW- 170 170 165 4.2 7.5
STW- 175 165.5 4 12.9 4 202 STW- 175 175 170 4.2 7.5
STW- 180 170.5 4 13.5 4 208 STW- 180 180 175 4.2 7.5
STW- 185 175.5 +0.72
−1.44
4 13.5 4 213 STW- 185 185 180 4.2 7.5
STW- 190 180.5 4 14 4 219 STW- 190 190 185 0
−0.72
4.2 7.5
STW- 195 185.5 4 14 4 224 STW- 195 195 190 4.2 7.5
STW- 200 190.5 4 14 4 229 STW- 200 200 195 4.2 7.5
STW- 210 198 5 ±0.15 14 4 239 STW- 210 210 204 5.2 +0.25
0
9
STW- 220 208 5 14 4 249 STW- 220 220 214 5.2 9
STW- 230 218 5 14 4 259 STW- 230 230 224 5.2 9
STW- 240 228 5 14 4 269 STW- 240 240 234 5.2 9
STW- 250 238 5 14 4 279 STW- 250 250 244 5.2 9
STW- 260 245 5 16 4 293 STW- 260 260 252 0
−0.81
5.2 12
STW- 270 255 +0.81
−1.62
5 16 4 303 STW- 270 270 262 5.2 12
STW- 280 265 5 16 4 313 STW- 280 280 272 5.2 12
STW- 290 275 5 16 4 323 STW- 290 290 282 5.2 12
STW- 300 285 5 16 4 333 STW- 300 300 292 5.2 12

材質:ばね用鋼  硬さ:44〜53HRC  表面処理::ACP(燐酸塩被膜)

 

※印とSTW-130以上はメーカー規格となります。

市場性のない商品につきましては、在庫がない場合がございます。事前にお問い合わせください。

 

 

ご入用の際はオノウエへ!オノウエなら現場の負担を減らせます。

同じ部品をご注文いただいた場合でも、必要に応じて分けて納品することができます。

さらに小分けした袋に「商品名・本数・現場名・備考」が書かれたラベルシールを貼って納品!

どこで使うかすぐ分かる「オノウエラベル」についてはコチラ

 

 

寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。

午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!

※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。

営業日/月〜金(祝祭日を除く)  

営業時間/8:30〜17:30

FAXでのお問い合わせはコチラ

 

 

« »
ねじ販売商社のオノウエ株式会社