ねじ新聞 オノナビvol.13 樹脂切削加工品
樹脂切削加工品の特徴
1)軽量化に最適
金属と比較して比重が小さく、重量を半分以下にできます。
2)電気絶縁性がある
電気や磁気を帯びてはいけない箇所に使用することができます。
3)錆びない・耐薬品性がある
酸やアルカリに強く、金属のように酸化して錆びることがありません。
材質の特徴
※表は横にスライドします→
| 材質 | 特徴 | 色 | 耐熱温度 | 引張強度 | 材質 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐溶剤姓 | 耐油性 | 耐候性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCナイロン | 耐摩耗性 | 耐久性 | 汎用性 | 青・白・黒 | 120℃ | 90Mpa | MCナイロン | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| ジュラコン | 耐疲労性 | 耐摩耗性 | 汎用性 | 白・黒 | 90℃ | 60Mpa | ジュラコン | × | × | ◎ | ○ | ○ |
| テフロン | 耐熱性 | 耐薬品性 | 電気絶縁性 | 白 | 200℃ | 30Mpa | テフロン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| PEEK | 耐熱性 | 耐薬品性 | 高強度 | 灰褐色 | 250℃ | 100Mpa | PEEK | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 塩ビ | 耐薬品性 | 低価格 | 汎用性 | 透明・灰 | 60℃ | 60Mpa | 塩ビ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ |
| アクリル | 透明性 | 耐候性 | 耐傷性 | 透明 | 80℃ | 75Mpa | アクリル | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
ねじ販売商社のオノウエ株式会社