
植え込みボルト・スタッドボルト
【製図】
【寸法表】
植込みボルト・スタッドボルト JIS B 1173:2015(追補1) 抜粋
単位:mm
表は横にスライドします→
ねじの呼び径 d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ P |
並目ねじ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
細目ねじ | – | – | – | – | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
ds | 最大(基準寸法) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
最小 | 3.28 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.6 | |||
b | l≦125mm のもの |
最小(基準寸法) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
最大 | 並目ねじ | 15.4 | 17.6 | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 38 | 42 | 47 | 51 | ||
細目ねじ | – | – | – | – | 28.5 | 32.5 | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
l>125mm のもの |
最小(基準寸法) | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 52 | ||
最大 | 並目ねじ | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 57 | ||
細目ねじ | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 55 | |||
bm | 1種 | 最小(基準寸法) | – | – | – | – | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
最大 | – | – | – | – | 13.1 | 16.1 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 26.3 | |||
2種 | 最小(基準寸法) | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
最大 | 6.75 | 7.9 | 8.9 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 22.3 | 25.3 | 28.3 | 31.3 | |||
3種 | 最小(基準寸法) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
最大 | 8.9 | 10.9 | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 25.3 | 29.3 | 33.6 | 37.6 | 41.6 |
注)植え込み側のねじ先は面取り先となり、ナット側のねじ先は丸先となっています。その形状および寸法は、JIS B 1003をご参照ください。
注)x及びuは、不完全ねじ部長さで、2ピッチ以下とします。
※寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
